 
            波斯拉加班达亚齐
              PersirajaAceh
            球队市值:1100000
            | 所属联赛 | : | 印尼乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 波斯拉加班达亚齐(英文名:PersirajaAceh,粤语名:波斯拉加班达亚齐), 是印尼乙联赛的一支足球俱乐部,当前波斯拉加班达亚齐的市值为:1100000,波斯拉加班达亚齐共有球员31人,外籍球员22人,我们将为你实时更新波斯拉加班达亚齐赛事数据信息。 | ||||||
波斯拉加班达亚齐荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 3 2018-20192010-20112005-2006
- 
                     印度尼西亚甲级联赛冠军x 2 19801979-1980
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  法嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  费迪亚尼萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  亚当·毛拉纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  赫连.拉克索诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  里达·乌马米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  安瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  优色里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  亚斯尼·尤斯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  凯里尔·安瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  安迪克·弗曼希亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  费迪南德·辛纳加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  大卫·拉利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  菲特拉·里德万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  米夫塔胡·哈姆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  德里·科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  优素福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  伊斯洛姆·卡里莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  马哈马内·图雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  穆罕默德·法赫里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  卡达菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  雷万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  哈吉·哈瑞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  阿普里迪亚托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  安东尼·努格罗霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  穆克里斯·纳卡塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  阿格斯·苏恩德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  德里夫·里兹基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  大卫·拉莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  安德里亚斯·弗朗西斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  阿古斯·苏亨德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  德夫里·里兹基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  中田木赫利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  拉马丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 |  安迪克·弗曼希亚 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | 
| 2025-08-20 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | |
| 2025-07-26 |  拉马丹 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | 
| 2025-07-24 | 直布罗陀狮子 |  直布罗陀狮子 | 已签约 | |
| 2025-07-20 |  阿普里迪亚托 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  德里·科夫 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 已解约 | |
| 2025-02-01 |  费迪南德·辛纳加 | 巴厘巴板 |  巴厘巴板 | 已解约 | 
| 2024-12-19 | 塞曼巴东 |  塞曼巴东 | 已签约 | |
| 2024-12-19 |  阿普里迪亚托 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 已解约 | 
| 2024-12-19 |  拉马丹 | 塞曼巴东 |  塞曼巴东 | 已签约 | 
| 2024-12-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-12-01 |  费迪南德·辛纳加 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-01 |  菲特拉·里德万 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  大卫·拉利 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | 
| 2024-08-23 |  费迪南德·辛纳加 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2024-07-22 | 山猫FC |  山猫FC | 已签约 | |
| 2024-07-21 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 清迈FC |  清迈FC | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  拉马丹 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  费迪南德·辛纳加 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 租借结束 | 
| 2024-01-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-11-01 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已解约 | |
| 2023-11-01 |  费迪南德·辛纳加 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 租借 | 
| 2023-08-27 |  大卫·拉利 | 努萨塔拉 |  努萨塔拉 | 已签约 | 
| 2023-08-27 |  安迪克·弗曼希亚 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2023-07-20 | 孔敬联 |  孔敬联 | 已签约 | |
| 2023-07-12 |  阿普里迪亚托 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  安德里亚斯·弗朗西斯科 | 阿雷马 |  阿雷马 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  费迪南德·辛纳加 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2023-02-14 |  德里·科夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  德里·科夫 | 阿布罗斯 |  阿布罗斯 | 已解约 | 
| 2022-06-13 |  拉马丹 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | 
| 2022-04-19 |  大卫·拉利 | 马都拉联 |  马都拉联 | 已签约 | 
| 2022-04-01 |  费迪南德·辛纳加 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 租借结束 | 
| 2022-01-04 |  费迪南德·辛纳加 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  菲特拉·里德万 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2021-09-20 |  阿普里迪亚托 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-06-27 |  费迪南德·辛纳加 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2021-05-12 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | |
| 2021-04-13 |  德里·科夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-03-06 |  费迪南德·辛纳加 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  阿普里迪亚托 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已解约 | 
| 2020-12-31 |  费迪南德·辛纳加 | 棉兰 |  棉兰 | 租借结束 | 
| 2020-12-01 |  德里·科夫 | 纽约红牛后备队 |  纽约红牛后备队 | 已解约 | 
| 2020-07-25 |  费迪南德·辛纳加 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 租借 | 
| 2020-03-06 |  德里·科夫 | 纽约红牛 |  纽约红牛 | 已签约 | 
| 2020-01-29 |  安迪克·弗曼希亚 | 马都拉联 |  马都拉联 | 已签约 | 
| 2020-01-21 |  菲特拉·里德万 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2019-12-18 | 库亚巴 |  库亚巴 | 已签约 | |
| 2019-08-21 | 马利诺 |  马利诺 | 已签约 | |
| 2019-01-22 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  安迪克·弗曼希亚 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 拉斯帕尔马斯U19 |  拉斯帕尔马斯U19 | 已签约 | |
| 2018-03-19 |  费迪南德·辛纳加 | 吉兰丹 |  吉兰丹 | 已签约 | 
| 2018-02-09 |  安迪克·弗曼希亚 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | 
| 2018-01-10 |  大卫·拉利 | 巴日托 |  巴日托 | 已签约 | 
| 2018-01-04 |  费迪南德·辛纳加 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  大卫·拉利 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  菲特拉·里德万 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  费迪南德·辛纳加 | 斯里维加亚 |  斯里维加亚 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  菲特拉·里德万 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 租借结束 | |
| 2014-11-30 |  费迪南德·辛纳加 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2013-11-30 |  安迪克·弗曼希亚 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2013-07-11 | 阿瓦伊 |  阿瓦伊 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  菲特拉·里德万 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-05-03 |  大卫·拉利 | 佩斯普拉 |  佩斯普拉 | 已签约 | 
| 2012-11-04 |  费迪南德·辛纳加 | 塞曼巴东 |  塞曼巴东 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 斯里维加亚 |  斯里维加亚 | 已签约 | |
| 2025-07-24 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | |
| 2025-07-20 |  阿普里迪亚托 | 波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | |
| 2025-07-19 |  菲特拉·里德万 | 波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-02-01 |  费迪南德·辛纳加 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-19 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | |
| 2024-12-19 |  阿普里迪亚托 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-19 |  拉马丹 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | 
| 2024-12-17 | 波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | ||
| 2024-12-01 |  费迪南德·辛纳加 | 巴厘巴板 | 已签约 | |
| 2024-09-01 |  阿普里迪亚托 | 波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | |
| 2024-08-21 |  德里·科夫 | 波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | |
| 2024-07-22 | 直布罗陀狮子 |  直布罗陀狮子 | 已签约 | |
| 2024-07-21 | 塞曼巴东 |  塞曼巴东 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  拉马丹 | 塞曼巴东 |  塞曼巴东 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  费迪南德·辛纳加 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 租借结束 | 
| 2024-01-13 | 清迈FC | 已签约 | ||
| 2023-11-01 |  费迪南德·辛纳加 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 租借 | 
| 2023-11-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-08-31 | 山猫FC | 已签约 | ||
| 2023-08-27 |  安迪克·弗曼希亚 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | 
| 2023-08-27 |  大卫·拉利 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | 
| 2023-07-20 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | |
| 2023-07-14 |  拉马丹 | 波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  费迪南德·辛纳加 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  德里·科夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-05 |  德里·科夫 | 阿布罗斯 | 已签约 | |
| 2022-08-01 | 波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | ||
| 2022-05-19 |  阿普里迪亚托 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | |
| 2022-04-19 |  大卫·拉利 | 努萨塔拉 |  努萨塔拉 | 已签约 | 
| 2022-04-01 |  费迪南德·辛纳加 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 租借结束 | 
| 2022-01-04 |  费迪南德·辛纳加 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  菲特拉·里德万 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 已签约 | 
| 2021-06-27 |  费迪南德·辛纳加 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2021-05-12 | 孔敬联 |  孔敬联 | 已签约 | |
| 2021-03-06 |  费迪南德·辛纳加 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  阿普里迪亚托 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-12-31 |  费迪南德·辛纳加 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 租借结束 | 
| 2020-12-01 |  德里·科夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-09-02 |  拉马丹 | 波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | |
| 2020-07-25 |  费迪南德·辛纳加 | 棉兰 |  棉兰 | 租借 | 
| 2020-03-06 |  德里·科夫 | 纽约红牛后备队 |  纽约红牛后备队 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  阿普里迪亚托 | 佩塞拉 | 已签约 | |
| 2020-01-29 |  安迪克·弗曼希亚 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2020-01-21 |  菲特拉·里德万 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2019-12-18 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | |
| 2019-04-25 | 库亚巴 | 已签约 | ||
| 2019-03-15 |  大卫·拉利 | 马都拉联 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  安德里亚斯·弗朗西斯科 | 阿雷马 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  安迪克·弗曼希亚 | 马都拉联 |  马都拉联 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马利诺 |  马利诺 | 已签约 | |
| 2018-03-19 |  费迪南德·辛纳加 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2018-02-09 |  安迪克·弗曼希亚 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | 
| 2018-01-04 |  费迪南德·辛纳加 | 吉兰丹 |  吉兰丹 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 拉斯帕尔马斯U19 | 已签约 | ||
| 2017-08-01 |  菲特拉·里德万 | 佩西加雅加达 | 已签约 | |
| 2017-01-10 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 |  大卫·拉利 | 巴日托 |  巴日托 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  费迪南德·辛纳加 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  大卫·拉利 | 万隆 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  菲特拉·里德万 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | |
| 2014-11-30 |  费迪南德·辛纳加 | 斯里维加亚 |  斯里维加亚 | 已签约 | 
| 2014-09-26 | 巴拉纳 | 租借 | ||
| 2013-11-30 |  安迪克·弗曼希亚 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | 
| 2013-10-18 |  费迪南德·辛纳加 | 万隆 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  菲特拉·里德万 | 波斯拉加班达亚齐 | 已签约 | |
| 2013-01-01 | 阿瓦伊 | 已签约 | ||
| 2011-08-01 |  费迪南德·辛纳加 | 塞曼巴东 | 已签约 | |
| 2009-01-01 |  安迪克·弗曼希亚 | 帕尔斯巴亚 | 已签约 | |
| 2009-01-01 |  大卫·拉利 | 佩斯普拉 | 已签约 | 
