 
            海曾斯泰兹
              Hedensted
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 丹麦丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 海曾斯泰兹(英文名:Hedensted,粤语名:海曾斯泰兹), 是丹麦丁联赛的一支足球俱乐部,当前海曾斯泰兹的市值为:0,海曾斯泰兹共有球员41人,外籍球员1人,我们将为你实时更新海曾斯泰兹赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  丹尼斯·法兹拉基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 |  丹尼斯·法兹拉基奇 | 米德法特 |  米德法特 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  丹尼斯·法兹拉基奇 | 科灵 |  科灵 | 已签约 | 
| 2021-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-08-01 | 米德法特 |  米德法特 | 已签约 | |
| 2018-08-14 |  丹尼斯·法兹拉基奇 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 已签约 | 
| 2018-07-27 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 已签约 | |
| 2017-02-14 |  丹尼斯·法兹拉基奇 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 米德法特 |  米德法特 | 已签约 | |
| 2016-04-19 |  丹尼斯·法兹拉基奇 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 瓦埃勒U19 |  瓦埃勒U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  丹尼斯·法兹拉基奇 | 瓦埃勒U19 |  瓦埃勒U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-31 |  丹尼斯·法兹拉基奇 | 米德法特 |  米德法特 | 已签约 | 
| 2018-08-14 |  丹尼斯·法兹拉基奇 | 科灵 |  科灵 | 已签约 | 
| 2018-07-27 | 米德法特 |  米德法特 | 已签约 | |
| 2017-02-14 |  丹尼斯·法兹拉基奇 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 已签约 | |
| 2016-04-19 |  丹尼斯·法兹拉基奇 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 米德法特 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  丹尼斯·法兹拉基奇 | 瓦埃勒 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 瓦埃勒U19 | 已签约 | ||
| 2009-01-01 |  丹尼斯·法兹拉基奇 | 瓦埃勒U19 | 已签约 | 
