 
            骏英九龙城
              EnGeniusKowloonCity
            球队市值:1680000
            | 所属联赛 | : | 香港超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 骏英九龙城(英文名:EnGeniusKowloonCity,粤语名:骏英九龙城), 是香港超联赛的一支足球俱乐部,当前骏英九龙城的市值为:1680000,骏英九龙城共有球员29人,外籍球员9人,我们将为你实时更新骏英九龙城赛事数据信息。 | ||||||
骏英九龙城荣誉榜
            - 
                     香港乙级联赛冠军x 1 2023-2024
- 
                     升入甲级联赛x 1 2023-2024
- 
                     升入乙级联赛x 1 2021-2022
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  迪高·埃利·莫雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  贾德森·达席尔瓦·瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  泰华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  卡朗·巴蒂斯塔·拉莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  李根浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  基斯·伊萨克·多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  尼尔蒂尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  林学曦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  袁皓俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  欧阳耀冲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  陈文辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  余沛康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  陆平中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  邵昀俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  尼尔蒂尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  许嘉乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  曾锦涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  马马杜·哈比卜·巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  卡里奥卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  徐竟柔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  路易齐尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  严启倬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  李俊霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  龙梓轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  何泷浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  张桂华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  宋敏圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  维克托·查韦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  田中芳拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  姜浚贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  封天咏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  谢嘉骏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  林千裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  艾里安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  张国锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  爱迪生·卡斯特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  朴玟奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 |  邝天乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  冯子骞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  徐伟洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  马马杜·哈比卜·巴 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 租借结束 | 
| 2025-09-04 |  陆平中 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2025-08-16 |  李根浩 | 晋州市民 |  晋州市民 | 退役 | 
| 2025-07-29 |  马马杜·哈比卜·巴 | 大埔 |  大埔 | 租借 | 
| 2025-07-24 |  基斯·伊萨克·多斯桑托斯 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  林学曦 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  李俊霆 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2025-07-22 |  路易齐尼奥 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2025-07-22 |  张桂华 | 高力北区 |  高力北区 | 已签约 | 
| 2025-07-09 |  陈文辉 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  宋敏圭 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  林千裕 | 东方 |  东方 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  尼尔蒂尼奥 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  徐竟柔 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已解约 | 
| 2025-05-31 |  谢嘉骏 | 晋峰 |  晋峰 | 租借结束 | 
| 2025-05-23 |  欧阳耀冲 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2025-03-18 |  艾里安 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2025-02-19 |  宋敏圭 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 租借 | 
| 2025-02-03 |  李根浩 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 退役 | 
| 2025-01-24 |  欧阳耀冲 | 赞岐釜玉海 |  赞岐釜玉海 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  马马杜·哈比卜·巴 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  龙梓轩 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  贾德森·达席尔瓦·瓦尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-16 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-07 |  维克托·查韦斯 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  谢嘉骏 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 租借 | 
| 2024-09-27 |  李根浩 | 达叻府 |  达叻府 | 已签约 | 
| 2024-08-26 |  严启倬 | 杰志 |  杰志 | 已签约 | 
| 2024-08-26 |  尼尔蒂尼奥 | 阿拉戈亚诺体育 |  阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | 
| 2024-08-26 |  林学曦 | 香港U23俱乐部(已退出) |  香港U23俱乐部(已退出) | 已签约 | 
| 2024-08-07 |  路易齐尼奥 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  徐竟柔 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  迪高·埃利·莫雷拉 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  欧阳耀冲 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  余沛康 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  袁皓俊 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 尼姆 |  尼姆 | 已解约 | 
| 2024-05-31 |  严启倬 | 香港U23俱乐部(已退出) |  香港U23俱乐部(已退出) | 租借结束 | 
| 2024-01-29 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-29 |  陆平中 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2024-01-22 |  李根浩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-12 |  欧阳耀冲 | 岩手盛冈仙鹤 |  岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2024-01-03 |  艾里安 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  尼尔蒂尼奥 | 斯库皮 |  斯库皮 | 已签约 | 
| 2023-09-06 |  谢嘉骏 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-05 |  曾锦涛 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2023-08-17 |  艾里安 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  尼尔蒂尼奥 | 瓦莱塔 |  瓦莱塔 | 已签约 | 
| 2023-07-17 |  林学曦 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  李根浩 | 安山小绿人 |  安山小绿人 | 已解约 | 
| 2023-06-01 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已解约 | 
| 2023-05-01 |  维克托·查韦斯 | 雷克索斯U23 |  雷克索斯U23 | 已签约 | 
| 2023-01-21 |  欧阳耀冲 | 横滨体育 |  横滨体育 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  李根浩 | 全北现代 |  全北现代 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  尼尔蒂尼奥 | 帕纳察奇 |  帕纳察奇 | 已签约 | 
| 2022-09-30 |  尼尔蒂尼奥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-09-23 |  马马杜·哈比卜·巴 | 高力北区 |  高力北区 | 已签约 | 
| 2022-08-22 |  许嘉乐 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | 
| 2022-08-19 |  陈文辉 | 公民 |  公民 | 已签约 | 
| 2022-08-11 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-05 |  严启倬 | 杰志 |  杰志 | 租借 | 
| 2022-08-04 |  尼尔蒂尼奥 | 凯普拜利比 | 已解约 | |
| 2022-08-01 |  徐竟柔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-04-12 |  尼尔蒂尼奥 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  维克托·查韦斯 | 国家体育SPU20 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  基斯·伊萨克·多斯桑托斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-09-06 |  陆平中 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2021-08-20 |  林学曦 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  李俊霆 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2021-07-15 |  迪高·埃利·莫雷拉 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  基斯·伊萨克·多斯桑托斯 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 布赖代合作 |  布赖代合作 | 已解约 | 
| 2021-06-23 |  李根浩 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借结束 | 
| 2021-04-13 |  欧阳耀冲 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-04-07 |  尼尔蒂尼奥 | 艾维斯 |  艾维斯 | 已签约 | 
| 2021-03-02 |  陈文辉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-11-01 |  许嘉乐 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2020-10-20 |  陆平中 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2020-10-17 |  基斯·伊萨克·多斯桑托斯 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2020-08-09 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 索肖 |  索肖 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  陈文辉 | 大埔 |  大埔 | 已解约 | 
| 2020-06-02 |  曾锦涛 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2020-06-01 |  林学曦 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2020-05-31 |  林学曦 | 标准流浪 |  标准流浪 | 租借结束 | 
| 2020-04-27 |  欧阳耀冲 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已解约 | 
| 2020-01-16 |  李根浩 | 全北现代 |  全北现代 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  维克托·查韦斯 | 维多利亚U20 |  维多利亚U20 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  李根浩 | 济州SK FC |  济州SK FC | 租借结束 | 
| 2019-09-23 |  林学曦 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2019-07-31 |  欧阳耀冲 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2019-07-29 |  陈文辉 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2019-07-29 |  许嘉乐 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2019-07-29 |  陆平中 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  许嘉乐 | 凯景 |  凯景 | 租借结束 | 
| 2019-06-27 |  李根浩 | 全北现代 |  全北现代 | 租借 | 
| 2019-01-14 |  李根浩 | 浦项铁人 |  浦项铁人 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  许嘉乐 | 理文 |  理文 | 租借 | 
| 2018-07-31 |  欧阳耀冲 | 港菁 |  港菁 | 已签约 | 
| 2018-07-24 |  陆平中 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2018-07-11 |  袁皓俊 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 红星 |  红星 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  尼尔蒂尼奥 | 阿拉戈亚诺体育 |  阿拉戈亚诺体育 | 租借结束 | 
| 2018-06-15 |  贾德森·达席尔瓦·瓦尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-03-02 |  欧阳耀冲 | 贵州队(已退出) |  贵州队(已退出) | 已签约 | 
| 2017-12-13 |  尼尔蒂尼奥 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 已签约 | 
| 2017-07-18 |  许嘉乐 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2017-07-18 |  陆平中 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2017-07-18 |  余沛康 | 港菁 |  港菁 | 已签约 | 
| 2017-07-07 |  陈文辉 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2017-07-05 |  林学曦 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  尼尔蒂尼奥 | 沙佩科恩斯 |  沙佩科恩斯 | 租借结束 | 
| 2017-05-01 |  贾德森·达席尔瓦·瓦尔 | 格雷米奥FBPAU20 |  格雷米奥FBPAU20 | 已签约 | 
| 2016-11-30 |  尼尔蒂尼奥 | 克里丘马 |  克里丘马 | 租借结束 | 
| 2016-07-27 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 雷恩B队 |  雷恩B队 | 已签约 | 
| 2016-07-18 |  余沛康 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2016-07-16 |  陆平中 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  欧阳耀冲 | 贵州队(已退出) |  贵州队(已退出) | 已签约 | 
| 2016-06-01 |  余沛康 | 黄大仙 |  黄大仙 | 租借结束 | 
| 2016-01-28 |  尼尔蒂尼奥 | 大田市民 |  大田市民 | 租借结束 | 
| 2015-07-09 |  曾锦涛 | 杰志 |  杰志 | 已签约 | 
| 2015-07-09 |  陈文辉 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2015-07-09 |  袁皓俊 | 大埔 |  大埔 | 租借结束 | 
| 2015-01-21 |  林学曦 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2014-08-01 |  袁皓俊 | 香港飞马 |  香港飞马 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  余沛康 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 雷恩 |  雷恩 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  陈文辉 | 杰志 |  杰志 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 拉瓦勒 |  拉瓦勒 | 租借结束 | 
| 2013-08-31 |  林学曦 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借结束 | 
| 2013-08-23 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 雷恩 |  雷恩 | 租借 | 
| 2013-07-12 |  欧阳耀冲 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  余沛康 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  许嘉乐 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2013-05-18 |  林学曦 | 标准流浪 |  标准流浪 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 雷恩B队 |  雷恩B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  迪高·埃利·莫雷拉 | 艾维尼达 |  艾维尼达 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  迪高·埃利·莫雷拉 | 艾维尼达 |  艾维尼达 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  迪高·埃利·莫雷拉 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  迪高·埃利·莫雷拉 | 凯瑟亚斯 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  马马杜·哈比卜·巴 | 大埔 |  大埔 | 租借结束 | 
| 2025-09-05 |  艾里安 | 深水埗 | 已签约 | |
| 2025-09-04 |  陆平中 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | 
| 2025-08-22 |  贾德森·达席尔瓦·瓦尔 | 骏英九龙城 | 已签约 | |
| 2025-08-22 |  卡里奥卡 | 骏英九龙城 | 已签约 | |
| 2025-07-29 |  马马杜·哈比卜·巴 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 租借 | 
| 2025-07-24 |  基斯·伊萨克·多斯桑托斯 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  李俊霆 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2025-07-22 |  路易齐尼奥 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2025-07-22 |  张桂华 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  尼尔蒂尼奥 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  林千裕 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  徐竟柔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  宋敏圭 | 骏英九龙城 | 租借结束 | |
| 2025-05-31 |  谢嘉骏 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 租借结束 | 
| 2025-01-24 |  欧阳耀冲 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  马马杜·哈比卜·巴 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  龙梓轩 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 骏英九龙城 | 已签约 | |
| 2025-01-03 |  谢嘉骏 | 晋峰 |  晋峰 | 租借 | 
| 2024-09-27 |  维克托·查韦斯 | 骏英九龙城 | 已签约 | |
| 2024-09-27 |  李根浩 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2024-09-20 |  宋敏圭 | 骏英九龙城 | 已签约 | |
| 2024-08-26 |  尼尔蒂尼奥 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2024-08-26 |  严启倬 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2024-08-26 |  林学曦 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2024-08-07 |  路易齐尼奥 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  余沛康 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  徐竟柔 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  欧阳耀冲 | 赞岐釜玉海 |  赞岐釜玉海 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  迪高·埃利·莫雷拉 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  袁皓俊 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2024-07-25 |  张国锋 | 冠忠南区 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-05-31 |  严启倬 | 杰志 |  杰志 | 租借结束 | 
| 2024-01-29 |  陆平中 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2024-01-29 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 尼姆 | 已签约 | |
| 2024-01-22 |  李根浩 | 达叻府 | 已签约 | |
| 2024-01-12 |  欧阳耀冲 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2024-01-03 |  艾里安 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  尼尔蒂尼奥 | 阿拉戈亚诺体育 |  阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | 
| 2023-09-06 |  谢嘉骏 | 骏英九龙城 | 已签约 | |
| 2023-09-05 |  曾锦涛 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2023-08-30 |  林千裕 | 东方 | 已签约 | |
| 2023-08-17 |  艾里安 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  尼尔蒂尼奥 | 斯库皮 |  斯库皮 | 已签约 | 
| 2023-07-17 |  林学曦 | 香港U23俱乐部(已退出) |  香港U23俱乐部(已退出) | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  李根浩 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-01 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-21 |  欧阳耀冲 | 岩手盛冈仙鹤 |  岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2023-01-13 |  徐竟柔 | 晋峰 | 已签约 | |
| 2023-01-09 |  李根浩 | 安山小绿人 |  安山小绿人 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  尼尔蒂尼奥 | 瓦莱塔 |  瓦莱塔 | 已签约 | 
| 2022-11-16 |  路易齐尼奥 | 大埔 | 已签约 | |
| 2022-09-30 |  尼尔蒂尼奥 | 帕纳察奇 | 已签约 | |
| 2022-09-23 |  马马杜·哈比卜·巴 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2022-09-20 |  张桂华 | 北区 | 已签约 | |
| 2022-09-01 |  维克托·查韦斯 | 雷克索斯U23 | 已签约 | |
| 2022-08-24 |  林学曦 | 标准流浪 | 已签约 | |
| 2022-08-24 |  龙梓轩 | 标准流浪 | 已签约 | |
| 2022-08-22 |  许嘉乐 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2022-08-19 |  陈文辉 | 骏英九龙城 |  骏英九龙城 | 已签约 | 
| 2022-08-11 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 丘吉尔兄弟 | 已签约 | |
| 2022-08-05 |  严启倬 | 香港U23足球队(已退出) |  香港U23足球队(已退出) | 租借 | 
| 2022-08-04 |  尼尔蒂尼奥 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2022-08-01 |  基斯·伊萨克·多斯桑托斯 | 冠忠南区 | 已签约 | |
| 2022-07-26 |  李俊霆 | 东方 | 已签约 | |
| 2022-07-12 |  严启倬 | 杰志 | 已签约 | |
| 2022-04-12 |  尼尔蒂尼奥 | 凯普拜利比 |  凯普拜利比 | 已签约 | 
| 2021-09-06 |  陆平中 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2021-07-15 |  迪高·埃利·莫雷拉 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  基斯·伊萨克·多斯桑托斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-23 |  李根浩 | 全北现代 |  全北现代 | 租借结束 | 
| 2021-04-13 |  欧阳耀冲 | 横滨体育 | 已签约 | |
| 2021-04-07 |  尼尔蒂尼奥 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 已签约 | 
| 2021-03-02 |  李俊霆 | 大埔 | 已签约 | |
| 2021-03-02 |  陈文辉 | 公民 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  维克托·查韦斯 | 国家体育SPU20 | 已签约 | |
| 2020-11-17 |  马马杜·哈比卜·巴 | 北区 | 已签约 | |
| 2020-11-01 |  许嘉乐 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | 
| 2020-10-20 |  陆平中 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2020-10-17 |  基斯·伊萨克·多斯桑托斯 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2020-08-09 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 布赖代合作 |  布赖代合作 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  陈文辉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-06-02 |  曾锦涛 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2020-06-01 |  林学曦 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2020-05-31 |  林学曦 | 东方 |  东方 | 租借结束 | 
| 2020-04-27 |  欧阳耀冲 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-16 |  李根浩 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借 | 
| 2019-12-31 |  李根浩 | 全北现代 |  全北现代 | 租借结束 | 
| 2019-09-23 |  林学曦 | 标准流浪 |  标准流浪 | 租借 | 
| 2019-07-31 |  欧阳耀冲 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2019-07-29 |  许嘉乐 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2019-07-29 |  陈文辉 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2019-07-29 |  陆平中 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  许嘉乐 | 理文 |  理文 | 租借结束 | 
| 2019-06-27 |  李根浩 | 济州SK FC |  济州SK FC | 租借 | 
| 2019-01-14 |  李根浩 | 全北现代 |  全北现代 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  许嘉乐 | 凯景 |  凯景 | 租借 | 
| 2018-08-25 |  基斯·伊萨克·多斯桑托斯 | 佳联元朗 | 已签约 | |
| 2018-08-07 |  尼尔蒂尼奥 | 艾维斯 | 已签约 | |
| 2018-07-31 |  欧阳耀冲 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2018-07-24 |  陆平中 | 凯景 |  凯景 | 已签约 | 
| 2018-07-11 |  袁皓俊 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 索肖 |  索肖 | 已签约 | 
| 2018-04-03 |  尼尔蒂尼奥 | 阿拉戈亚诺体育 | 租借 | |
| 2018-03-02 |  欧阳耀冲 | 港菁 |  港菁 | 已签约 | 
| 2018-01-05 |  李根浩 | 浦项铁人 | 已签约 | |
| 2017-07-18 |  陆平中 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2017-07-18 |  余沛康 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2017-07-18 |  许嘉乐 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2017-07-07 |  陈文辉 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2017-07-05 |  林学曦 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2017-07-04 |  尼尔蒂尼奥 | 戈亚尼亚竞技 | 已签约 | |
| 2017-02-01 |  欧阳耀冲 | 贵州队(已退出) | 已签约 | |
| 2017-01-06 |  尼尔蒂尼奥 | 沙佩科恩斯 | 租借 | |
| 2016-07-27 |  阿卜杜拉耶·萨内 | 红星 |  红星 | 已签约 | 
| 2016-07-18 |  余沛康 | 港菁 |  港菁 | 已签约 | 
| 2016-07-16 |  陆平中 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2016-06-01 |  余沛康 | 东方 |  东方 | 租借结束 | 
| 2016-05-12 |  尼尔蒂尼奥 | 克里丘马 | 租借 | |
| 2015-12-26 |  欧阳耀冲 | 贵州队(已退出) | 已签约 | |
| 2015-07-29 |  尼尔蒂尼奥 | 大田市民 | 租借 | |
| 2015-07-09 |  许嘉乐 | 标准流浪 | 已签约 | |
