 
            曼谷联
              BangkokUnitedFC
            球队市值:7750000
            | 所属联赛 | : | 泰超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 曼谷联(英文名:BangkokUnitedFC,粤语名:曼谷联), 是泰超联赛的一支足球俱乐部,当前曼谷联的市值为:7750000,曼谷联共有球员32人,外籍球员10人,我们将为你实时更新曼谷联赛事数据信息。 | ||||||
曼谷联荣誉榜
            - 
                     泰国超级联赛冠军x 1 2005-2006
- 
                     泰国足球乙级联赛冠军x 1 2002-2003
- 
                     泰国足总杯冠军x 1 2023-2024
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 2 2023-20242006-2007
- 
                     泰国联赛杯冠军x 1 2023
- 
                     升入甲级联赛x 2 2011-20122002-2003
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  尼提邦·塞拉农 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  迪拉辛·当达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  里维罗·日夫科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  仲村京雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  菲利普·迈亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  朴考·安南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  伊利亚斯·阿尔哈夫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  差也瓦·斯利纳旺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  卢卡·阿兹奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  伦拉特·普姆查图克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  内博萨·科索维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  曼努埃尔·比尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  帕卡蓬·迈玛德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  汶他威·特帕旺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  苏帕努特·苏德松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  普华东·蓬颂堪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  素拉猜·本差理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  比猜也·贡斯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  菲利普·弗雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  长谷川俊太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  那差·普罗姆彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  素巴努·素达迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  久乘圣亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  钦朋·拉克斯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  埃弗顿·冈卡尔弗斯·萨图尼诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  威沙努·伊穆拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  乍卡攀·普拉苏万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  普拉塔玛·阿尔汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  甘他邦·基里兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 |  内博萨·科索维奇 | 塔伊 |  塔伊 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  伊利亚斯·阿尔哈夫特 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  菲利普·迈亚 | 哈萨正义 |  哈萨正义 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  迪拉辛·当达 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  苏帕努特·苏德松 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  钦朋·拉克斯里 | 北碧府动力 |  北碧府动力 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  仲村京雅 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  久乘圣亚 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  那差·普罗姆彭 | 大城联 |  大城联 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  甘他邦·基里兰 | 罗勇 |  罗勇 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  内博萨·科索维奇 | 梅州客家 |  梅州客家 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  乍卡攀·普拉苏万 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  普拉塔玛·阿尔汉 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  那差·普罗姆彭 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2024-12-16 |  甘他邦·基里兰 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2024-12-12 |  乍卡攀·普拉苏万 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借结束 | 
| 2024-09-03 |  伊利亚斯·阿尔哈夫特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-09 |  里维罗·日夫科维奇 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  乍卡攀·普拉苏万 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  伊利亚斯·阿尔哈夫特 | FC阿尔扎赫 |  FC阿尔扎赫 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  那差·普罗姆彭 | 大城联 |  大城联 | 租借结束 | 
| 2024-01-27 |  久乘圣亚 | 新潟天鹅乙队 |  新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2024-01-16 |  普拉塔玛·阿尔汉 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  甘他邦·基里兰 | 大城联 |  大城联 | 租借结束 | 
| 2023-08-04 |  甘他邦·基里兰 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2023-08-04 |  那差·普罗姆彭 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2023-08-03 |  伊利亚斯·阿尔哈夫特 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  里维罗·日夫科维奇 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  里维罗·日夫科维奇 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  菲利普·迈亚 | 塞卡凯阿拉伯 |  塞卡凯阿拉伯 | 已签约 | 
| 2022-12-20 |  苏帕努特·苏德松 | 甲米府 |  甲米府 | 租借结束 | 
| 2022-08-27 |  那差·普罗姆彭 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2022-08-01 |  甘他邦·基里兰 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2022-07-25 |  里维罗·日夫科维奇 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2022-06-21 |  苏帕努特·苏德松 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2022-06-13 |  尼提邦·塞拉农 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | 
| 2022-04-11 |  内博萨·科索维奇 | 凯拉特 |  凯拉特 | 已签约 | 
| 2022-03-01 |  普拉塔玛·阿尔汉 | 三宝垄 |  三宝垄 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  尼提邦·塞拉农 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2021-12-19 |  钦朋·拉克斯里 | 北碧府动力 |  北碧府动力 | 已签约 | 
| 2021-12-16 |  甘他邦·基里兰 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2021-08-30 |  里维罗·日夫科维奇 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 已签约 | 
| 2021-07-19 |  乍卡攀·普拉苏万 | 北榄城 |  北榄城 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  菲利普·迈亚 | 克里丘马 |  克里丘马 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  那差·普罗姆彭 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借 | 
| 2021-05-25 |  钦朋·拉克斯里 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2021-02-11 |  菲利普·迈亚 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 已签约 | 
| 2021-01-11 |  迪拉辛·当达 | 清水心跳 |  清水心跳 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  里维罗·日夫科维奇 | 广州城(已退出) |  广州城(已退出) | 租借结束 | 
| 2020-10-23 |  菲利普·迈亚 | 米拉索 |  米拉索 | 已签约 | 
| 2020-09-29 |  里维罗·日夫科维奇 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 租借 | 
| 2020-07-31 |  里维罗·日夫科维奇 | 谢菲尔德联 |  谢菲尔德联 | 租借结束 | 
| 2020-07-23 |  菲利普·迈亚 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2020-07-03 |  钦朋·拉克斯里 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  迪拉辛·当达 | 蒙通联 |  蒙通联 | 转会 | 
| 2020-01-31 |  里维罗·日夫科维奇 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  仲村京雅 | 新潟天鹅乙队 |  新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2019-08-01 |  菲利普·迈亚 | 米拉索 |  米拉索 | 已签约 | 
| 2019-07-03 |  菲利普·迈亚 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借结束 | 
| 2019-03-30 |  内博萨·科索维奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 转会 | 
| 2019-02-18 |  里维罗·日夫科维奇 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 转会 | 
| 2019-01-25 |  伊利亚斯·阿尔哈夫特 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2019-01-08 |  菲利普·迈亚 | 米拉索 |  米拉索 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  钦朋·拉克斯里 | 清迈联 |  清迈联 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  仲村京雅 | 横滨体育 |  横滨体育 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  迪拉辛·当达 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2018-12-01 |  菲利普·迈亚 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 租借结束 | 
| 2018-06-01 |  钦朋·拉克斯里 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  迪拉辛·当达 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  仲村京雅 | 千叶市原 |  千叶市原 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  仲村京雅 | 横滨体育 |  横滨体育 | 租借结束 | 
| 2017-12-21 |  埃弗顿·冈卡尔弗斯·萨图尼诺 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  里维罗·日夫科维奇 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  里维罗·日夫科维奇 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 租借结束 | 
| 2017-06-10 |  钦朋·拉克斯里 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  仲村京雅 | 千叶市原 |  千叶市原 | 租借 | 
| 2017-01-31 |  仲村京雅 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借结束 | 
| 2017-01-13 |  菲利普·迈亚 | 米拉索 |  米拉索 | 租借 | 
| 2017-01-06 |  朴考·安南 | 春武里 |  春武里 | 转会 | 
| 2017-01-03 |  埃弗顿·冈卡尔弗斯·萨图尼诺 | 卢维丹斯 |  卢维丹斯 | 已签约 | 
| 2016-09-14 |  仲村京雅 | 千叶市原 |  千叶市原 | 租借 | 
| 2016-08-16 |  里维罗·日夫科维奇 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 租借 | 
| 2016-07-04 |  曼努埃尔·比尔 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  伊利亚斯·阿尔哈夫特 | 鹿特丹斯巴达U19 |  鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  里维罗·日夫科维奇 | 威廉二世 |  威廉二世 | 租借结束 | 
| 2016-01-31 |  仲村京雅 | 横滨体育 |  横滨体育 | 租借结束 | 
| 2016-01-28 |  菲利普·迈亚 | 阿瓦伊 |  阿瓦伊 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  尼提邦·塞拉农 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2015-11-30 |  尼提邦·塞拉农 | 泰港 |  泰港 | 租借结束 | 
| 2015-08-07 |  内博萨·科索维奇 | 标准列日 |  标准列日 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  里维罗·日夫科维奇 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  尼提邦·塞拉农 | 武里南联 |  武里南联 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  仲村京雅 | 千叶市原 |  千叶市原 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  曼努埃尔·比尔 | 纽伦堡青年队 |  纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2015-01-21 |  迪拉辛·当达 | 阿尔梅里亚 |  阿尔梅里亚 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 |  尼提邦·塞拉农 | 武里南联 |  武里南联 | 租借 | 
| 2014-12-31 |  内博萨·科索维奇 | 新佩斯 |  新佩斯 | 租借结束 | 
| 2014-07-08 |  内博萨·科索维奇 | 标准列日 |  标准列日 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  伊利亚斯·阿尔哈夫特 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  迪拉辛·当达 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  尼提邦·塞拉农 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  里维罗·日夫科维奇 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 转会 | 
| 2014-06-30 |  内博萨·科索维奇 | 新佩斯 |  新佩斯 | 租借结束 | 
| 2014-02-01 |  内博萨·科索维奇 | 标准列日 |  标准列日 | 租借 | 
| 2014-01-29 |  内博萨·科索维奇 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  埃弗顿·冈卡尔弗斯·萨图尼诺 | 圣约斯体育 |  圣约斯体育 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  里维罗·日夫科维奇 | 格罗宁根U19 |  格罗宁根U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  内博萨·科索维奇 | 伏伊伏丁那U19 |  伏伊伏丁那U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  曼努埃尔·比尔 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2012-01-02 |  尼提邦·塞拉农 | 春武里 |  春武里 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  内博萨·科索维奇 | 伏伊伏丁那U17 |  伏伊伏丁那U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  内博萨·科索维奇 | 沃伊沃迪纳U15 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  曼努埃尔·比尔 | 斯图加特U17 |  斯图加特U17 | 已签约 | 
| 2008-10-16 |  迪拉辛·当达 | 曼城U23 |  曼城U23 | 已签约 | 
| 2008-06-30 |  迪拉辛·当达 | 草蜢U21 |  草蜢U21 | 租借结束 | 
| 2008-03-01 |  迪拉辛·当达 | 曼城U23 |  曼城U23 | 租借 | 
| 2007-11-16 |  迪拉辛·当达 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2006-01-01 |  迪拉辛·当达 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 |  内博萨·科索维奇 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  伊利亚斯·阿尔哈夫特 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  菲利普·迈亚 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  迪拉辛·当达 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  苏帕努特·苏德松 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  钦朋·拉克斯里 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  仲村京雅 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  久乘圣亚 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  那差·普罗姆彭 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  甘他邦·基里兰 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  内博萨·科索维奇 | 塔伊 |  塔伊 | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  菲利普·弗雷 | 曼谷联 | 已签约 | |
| 2025-01-08 |  乍卡攀·普拉苏万 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  普拉塔玛·阿尔汉 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  那差·普罗姆彭 | 大城联 |  大城联 | 租借 | 
| 2024-12-16 |  甘他邦·基里兰 | 罗勇 |  罗勇 | 租借 | 
| 2024-12-12 |  乍卡攀·普拉苏万 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借结束 | 
| 2024-09-03 |  伊利亚斯·阿尔哈夫特 | 坎布尔 | 已签约 | |
| 2024-07-09 |  里维罗·日夫科维奇 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  乍卡攀·普拉苏万 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  伊利亚斯·阿尔哈夫特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  那差·普罗姆彭 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借结束 | 
| 2024-01-27 |  久乘圣亚 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2024-01-16 |  普拉塔玛·阿尔汉 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  甘他邦·基里兰 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借结束 | 
| 2023-08-04 |  那差·普罗姆彭 | 大城联 |  大城联 | 租借 | 
| 2023-08-04 |  甘他邦·基里兰 | 大城联 |  大城联 | 租借 | 
| 2023-08-03 |  伊利亚斯·阿尔哈夫特 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  里维罗·日夫科维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  里维罗·日夫科维奇 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  菲利普·迈亚 | 哈萨正义 |  哈萨正义 | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  那差·普罗姆彭 | 曼谷联 | 租借结束 | |
| 2023-05-31 |  甘他邦·基里兰 | 曼谷联 | 租借结束 | |
| 2023-01-03 |  久乘圣亚 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | |
| 2022-12-20 |  苏帕努特·苏德松 | 曼谷联 |  曼谷联 | 租借结束 | 
| 2022-07-25 |  里维罗·日夫科维奇 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2022-06-21 |  苏帕努特·苏德松 | 甲米府 |  甲米府 | 租借 | 
| 2022-06-17 |  钦朋·拉克斯里 | 北碧府动力 | 已签约 | |
| 2022-06-13 |  尼提邦·塞拉农 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2022-05-31 |  那差·普罗姆彭 | 曼谷联 | 租借结束 | |
| 2022-05-31 |  甘他邦·基里兰 | 曼谷联 | 租借结束 | |
| 2022-04-11 |  内博萨·科索维奇 | 梅州客家 |  梅州客家 | 已签约 | 
| 2022-03-01 |  普拉塔玛·阿尔汉 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  尼提邦·塞拉农 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | 
| 2021-08-30 |  里维罗·日夫科维奇 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2021-07-19 |  乍卡攀·普拉苏万 | 巴吞联 |  巴吞联 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  菲利普·迈亚 | 塞卡凯阿拉伯 |  塞卡凯阿拉伯 | 已签约 | 
| 2021-05-25 |  钦朋·拉克斯里 | 北碧府动力 |  北碧府动力 | 已签约 | 
| 2021-02-11 |  菲利普·迈亚 | 克里丘马 |  克里丘马 | 已签约 | 
| 2021-01-11 |  迪拉辛·当达 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  里维罗·日夫科维奇 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 租借结束 | 
| 2020-10-23 |  菲利普·迈亚 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 已签约 | 
| 2020-09-29 |  里维罗·日夫科维奇 | 广州城(已退出) |  广州城(已退出) | 租借 | 
| 2020-07-31 |  里维罗·日夫科维奇 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 租借结束 | 
| 2020-07-23 |  菲利普·迈亚 | 米拉索 |  米拉索 | 已签约 | 
| 2020-07-03 |  钦朋·拉克斯里 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  里维罗·日夫科维奇 | 谢菲尔德联 |  谢菲尔德联 | 租借 | 
| 2020-01-31 |  迪拉辛·当达 | 清水心跳 |  清水心跳 | 转会 | 
| 2020-01-01 |  苏帕努特·苏德松 | 曼谷联 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  那差·普罗姆彭 | 曼谷联 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  普拉塔玛·阿尔汉 | 三宝垄 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  仲村京雅 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2019-12-01 |  甘他邦·基里兰 | 曼谷联 | 已签约 | |
| 2019-08-01 |  菲利普·迈亚 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2019-07-03 |  菲利普·迈亚 | 米拉索 |  米拉索 | 租借结束 | 
| 2019-03-30 |  内博萨·科索维奇 | 凯拉特 |  凯拉特 | 转会 | 
| 2019-02-18 |  里维罗·日夫科维奇 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 转会 | 
| 2019-01-25 |  伊利亚斯·阿尔哈夫特 | 阿尔梅勒城 |  阿尔梅勒城 | 已签约 | 
| 2019-01-08 |  菲利普·迈亚 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  仲村京雅 | 新潟天鹅乙队 |  新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  钦朋·拉克斯里 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  迪拉辛·当达 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借结束 | 
| 2018-12-01 |  菲利普·迈亚 | 米拉索 |  米拉索 | 租借结束 | 
| 2018-06-01 |  钦朋·拉克斯里 | 清迈联 |  清迈联 | 已签约 | 
| 2018-02-05 |  钦朋·拉克斯里 | 清迈FC | 已签约 | |
| 2018-02-01 |  迪拉辛·当达 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  仲村京雅 | 横滨体育 |  横滨体育 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  仲村京雅 | 千叶市原 |  千叶市原 | 租借结束 | 
| 2017-12-21 |  埃弗顿·冈卡尔弗斯·萨图尼诺 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  里维罗·日夫科维奇 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  里维罗·日夫科维奇 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 租借结束 | 
| 2017-02-01 |  仲村京雅 | 横滨体育 |  横滨体育 | 租借 | 
| 2017-01-31 |  仲村京雅 | 千叶市原 |  千叶市原 | 租借结束 | 
| 2017-01-13 |  菲利普·迈亚 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 租借 | 
| 2017-01-06 |  朴考·安南 | 曼谷联 |  曼谷联 | 转会 | 
| 2017-01-03 |  埃弗顿·冈卡尔弗斯·萨图尼诺 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | 
| 2016-09-14 |  仲村京雅 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2016-08-16 |  里维罗·日夫科维奇 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 租借 | 
| 2016-07-04 |  曼努埃尔·比尔 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  伊利亚斯·阿尔哈夫特 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  钦朋·拉克斯里 | 武里南联 | 已签约 | |
| 2016-02-01 |  里维罗·日夫科维奇 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 租借结束 | 
| 2016-01-31 |  仲村京雅 | 千叶市原 |  千叶市原 | 租借结束 | 
| 2016-01-28 |  菲利普·迈亚 | 米拉索 |  米拉索 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  乍卡攀·普拉苏万 | 北榄城 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  尼提邦·塞拉农 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  朴考·安南 | 春武里 | 已签约 | |
| 2015-11-30 |  尼提邦·塞拉农 | 武里南联 |  武里南联 | 租借结束 | 
| 2015-08-07 |  内博萨·科索维奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  尼提邦·塞拉农 | 泰港 |  泰港 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  仲村京雅 | 横滨体育 |  横滨体育 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  里维罗·日夫科维奇 | 威廉二世 |  威廉二世 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  曼努埃尔·比尔 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  尼提邦·塞拉农 | 武里南联 | 租借结束 | |
| 2015-05-01 |  埃弗顿·冈卡尔弗斯·萨图尼诺 | 卢维丹斯 | 已签约 | |
| 2015-02-01 |  仲村京雅 | 千叶市原 | 已签约 | |
| 2015-01-21 |  迪拉辛·当达 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借结束 | 
| 2014-12-31 |  内博萨·科索维奇 | 标准列日 |  标准列日 | 租借结束 | 
| 2014-07-08 |  内博萨·科索维奇 | 新佩斯 |  新佩斯 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  伊利亚斯·阿尔哈夫特 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  迪拉辛·当达 | 阿尔梅里亚 |  阿尔梅里亚 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  里维罗·日夫科维奇 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  尼提邦·塞拉农 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  尼提邦·塞拉农 | 春武里 | 租借结束 | |
| 2014-06-30 |  内博萨·科索维奇 | 标准列日 |  标准列日 | 租借结束 | 
| 2014-02-01 |  内博萨·科索维奇 | 新佩斯 |  新佩斯 | 租借 | 
| 2014-01-29 |  内博萨·科索维奇 | 标准列日 |  标准列日 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  里维罗·日夫科维奇 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  埃弗顿·冈卡尔弗斯·萨图尼诺 | 圣约斯 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  内博萨·科索维奇 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  里维罗·日夫科维奇 | 格罗宁根U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  曼努埃尔·比尔 | 纽伦堡青年队 |  纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  尼提邦·塞拉农 | 春武里 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  内博萨·科索维奇 | 伏伊伏丁那U19 |  伏伊伏丁那U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  内博萨·科索维奇 | 伏伊伏丁那U17 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  曼努埃尔·比尔 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
